No. Universities Minimum Require Mark No of Student Accept
1 Naypyitaw Technological University(NTU)
2 Yangon Technological University(YTU)
3 Mandalay Technological University(MTU)
4 Technological University (Mandalay)
5 University of Technology (Yatanarpon Cyber City)
6 Technological University(Myitkyina)
7 Technological University(Banmaw)
8 Technological University(Mongwya)
9 Technological University(Kalay)
10 Technological University(Sagaing)
11 Technological University(Kyaukse)
12 Technological University(Meiktila)
13 Technological University(Yamethin)
14 Technological University(Magway)
15 Technological University(Pakokku)
16 Technological University(Lashio)
17 Technological University(Taunggyi)
18 Technological University(Panglong)
19 Technological University(Kyaing Tong)
20 Technological University(Loikaw)
22 Technological University(Taunggoo)
23 Technological University(Sittwe)
24 Technological University(Pyay)
25 West Yangon Technological University (WYTU)
26 University Of Computer Studies(Myitkyina)
27 Technological University(Thanlyin)
28 Technological University (Pathein)
29 Technological University (Hintthada)
30 Technological University (Maubin)
31 Technological University (Hpa-an)
32 Technological University (Mawlamyine)
33 Technological University (Dawei)
34 Technological University (Myeik)

No. Universities Minimum Require Mark No of Student Accept
1 Naypyitaw Technological University(NTU) 300 270
2 Yangon Technological University(YTU) 300 400
3 Mandalay Technological University(MTU) 300 420
4 Technological University (Mandalay) 300 415
5 University of Technology (Yatanarpon Cyber City) 300 350
6 Technological University(Myitkyina) 260 160
7 Technological University(Banmaw) 240 160
8 Technological University(Mongwya) 260 280
9 Technological University(Kalay) 260 160
10 Technological University(Sagaing) 260 200
11 Technological University(Kyaukse) 260 450
12 Technological University(Meiktila) 260 300
13 Technological University(Yamethin) 260 200
14 Technological University(Magway) 260 240
15 Technological University(Pakokku) 260 160
16 Technological University(Lashio) 240 250
17 Technological University(Taunggyi) 240 240
18 Technological University(Panglong) 240 160
19 Technological University(Kyaing Tong) 240 160
20 Technological University(Loikaw) 240 160
22 Technological University(Taunggoo) 260 300
23 Technological University(Sittwe) 240 200
24 Technological University(Pyay) 260 250
25 West Yangon Technological University (WYTU) 280 500
26 Technological University(Hmawbi) 260 400
27 Technological University(Thanlyin) 260 450
28 Technological University (Pathein) 240 200
29 Technological University (Hintthada) 240 160
30 Technological University (Maubin) 240 160
31 Technological University (Hpa-an) 240 160
32 Technological University (Mawlamyine) 260 200
33 Technological University (Dawei) 240 200
34 Technological University (Myeik) 240 160

No. Universities Minimum Require Mark No of Student Accept
1 Yangon Technological University(YTU) 300 400
2 Mandalay Technological University(MTU) 300 420
3 Technological University (Mandalay) 300 415
4 University of Technology (Yatanarpon Cyber City) 300 350
5 Technological University(Myitkyina) 260 160
6 Technological University(Banmaw) 240 160
7 Technological University(Mongwya) 260 280
8 Technological University(Kalay) 240 160
9 Technological University(Sagaing) 260 200
10 Technological University(Kyaukse) 260 450
11 Technological University(Meiktila) 260 300
12 Technological University(Yamethin) 240 200
13 Technological University(Magway) 260 240
14 Technological University(Pakokku) 260 160
15 Technological University(Lashio) 240 250
16 Technological University(Taunggyi) 240 240
17 Technological University(Panglong) 240 160
18 Technological University(Kyaing Tong) 240 160
19 Technological University(Loikaw) 240 160
20 Technological University(Taunggoo) 260 300
21 Technological University(Sittwe) 240 200
22 Technological University(Pyay) 260 250
23 West Yangon Technological University (WYTU) 280 500
24 Technological University(Hmawbi) 260 400
25 Technological University(Thanlyin) 260 450
26 Technological University (Pathein) 240 200
27 Technological University (Hintthada) 240 160
28 Technological University (Maubin) 240 160
29 Technological University (Hpa-an) 240 160
30 Technological University (Mawlamyine) 260 200
31 Technological University (Dawei) 240 200
32 Technological University (Myeik) 240 160

No. Universities Minimum Require Mark No of Student Accept
1 Yangon Technological University(YTU) 320 400
2 Mandalay Technological University(MTU) 320 420
3 Technological University (Mandalay) 320 415
4 University of Technology (Yatanarpon Cyber City) 427 350
5 Technological University(Myitkyina) 380 160
6 Technological University(Banmaw) 380 160
7 Technological University(Mongwya) 380 280
8 Technological University(Kalay) 380 160
9 Technological University(Sagaing) 380 200
10 Technological University(Kyaukse) 380 450
11 Technological University(Meiktila) 380 300
12 Technological University(Yamethin) 380 200
13 Technological University(Magway) 380 240
14 Technological University(Pakokku) 380 160
15 Technological University(Lashio) 380 250
16 Technological University(Taunggyi) 380 240
17 Technological University(Panglong) 380 160
18 Technological University(Kyaing Tong) 380 160
19 Technological University(Loikaw) 380 160
20 Technological University(Taunggoo) 380 300
21 Technological University(Sittwe) 380 200
22 Technological University(Pyay) 380 250
23 West Yangon Technological University (WYTU) 400 500
24 Technological University(Hmawbi) 380 400
25 Technological University(Thanlyin) 380 450
26 Technological University (Pathein) 380 200
27 Technological University (Hintthada) 380 160
28 Technological University (Maubin) 380 160
29 Technological University (Hpa-an) 380 160
30 Technological University (Mawlamyine) 380 200
31 Technological University (Dawei) 380 200
32 Technological University (Myeik) 380 160

No. Universities Minimum Require Mark No of Student Accept
1 Yangon Technological University(YTU) 380 400
2 Mandalay Technological University(MTU) 320 420
3 Technological University (Mandalay) 380 415
4 University of Technology (Yatanarpon Cyber City) 479 350
5 Technological University(Myitkyina) 380 160
6 Technological University(Banmaw) 380 160
7 Technological University(Mongwya) 380 280
8 Technological University(Kalay) 380 160
9 Technological University(Sagaing) 380 200
10 Technological University(Kyaukse) 380 450
11 Technological University(Meiktila) 380 300
12 Technological University(Yamethin) 380 200
13 Technological University(Magway) 380 240
14 Technological University(Pakokku) 380 160
15 Technological University(Lashio) 380 250
16 Technological University(Taunggyi) 380 240
17 Technological University(Panglong) 380 160
18 Technological University(Kyaing Tong) 380 160
19 Technological University(Loikaw) 380 160
20 Technological University(Taunggoo) 380 300
21 Technological University(Sittwe) 380 200
22 Technological University(Pyay) 380 250
23 West Yangon Technological University (WYTU) 450 500
24 Technological University(Hmawbi) 380 400
25 Technological University(Thanlyin) 380 450
26 Technological University (Pathein) 380 200
27 Technological University (Hintthada) 380 160
28 Technological University (Maubin) 380 160
29 Technological University (Hpa-an) 380 160
30 Technological University (Mawlamyine) 380 200
31 Technological University (Dawei) 380 200
32 Technological University (Myeik) 380 160